Характеристики прибора для балансировки
Рабочие условия применения прибора ПРОТОН-БАЛАНС-II:
| температура окружающего воздуха, °С | от -15 до +40 |
| относительная влажность воздуха при температуре 25 °С,% | до 98 |
| атмосферное давление, кПа (мм.рт.ст.) | от 84 до 106,7 (630-800) |
| величина внешнего магнитного поля частотой 50 Гц | до 400 А/м |
Рабочие условия применения первичных преобразователей, входящих в комплект прибора ПРОТОН-БАЛАНС-II определяются техническими требованиями, установленными на них в соответствующих стандартах и (или) технических условиях.
Питание прибора осуществляется от никель-металл-гидридных аккумуляторов, щелочных (алколайновых) элементов или от однофазной сети переменного тока напряжением (220÷22)В, частотой (50÷0,5) Гц через гальванически развязанный адаптер с выходным напряжением 5 Вольт. Предельное отклонение частоты и содержание гармоник по ГОСТ 13109.
Технические характеристики прибора, представленные в Таблице, соответствуют требованиям технических условий ТУ 4277-036-53292586-2008
| Диапазон частот измерения виброскорости и виброперемещения, Гц | 10 ÷ 1000 |
| Диапазон измеряемых виброскоростей в среднеквадратическом значении, мм/с | 0,5 ÷ 99,9 |
| Диапазон измеряемых виброперемещений, двойной размах, мкм | 2 ÷ 999 |
| Нелинейность амплитудной xарактеристики прибора в диапазоне измеряемых вибропараметров, % | ±5 |
| Неравномерность частотной xарактеристики прибора в диапазоне частот, % | ±4 |
| Погрешность измерения виброскорости и виброперемещения, % | ±10 + 1 мзр |
| Диапазон измерения частоты вращения, оборотов/мин | 120 - 30000 |
| Погрешность измерения частоты вращения ротора, % | ±0.5 |
| Диапазон измерения температуры, °С | -55 +130 |
| Максимальная абсолютная погрешность измерения температуры - в диапазоне -10 +80 °С - в диапазоне -55 +130 °С,> |
.5 °С 2.0 °С |
| Индикация фазы вектора вибрации, град | 0?359 |
| Относительная ширина полосы пропускания полосового фильтра в режиме балансировщика, % | 10±0,5 |
| Величина выходного напряжения на нагрузке 50 кОм, мВ | (5-999)±10% |
| Время выхода на режим после включения, сек | не более 15 |
| Напряжение питающей сети переменного тока, В (сетевой адаптер) Частота питающей сети, Гц Напряжение на выходе сетевого адаптера, В Напряжение на выходе аккумуляторного отсека, В> |
220 ±22 50±0,5 5±0.5 4.8±0.5 |
| Потребляемый ток, мА | 1000±10 |
| Время непрерывной работы от аккумуляторов, час | не менее 6 |
| Электрическая прочность изоляции цепи питания, В | 1000 |
| Электрическое сопротивление изоляции, МОм | не менее 40 |
| Масса прибора, кг | 0,6±0,1 |
| Масса прибора в транспортировочном кейсе, кг | 2,8±0,1 |
| Длина соединительного кабеля, м | 2,5±0,2 |

